数据说明 | |
数据简介 | 本数据为全国各城市小区的信息数据,包含小区的地址,简介,交通等详细信息。 |
数据数量 | 115851条 |
数据采集时间 | 2015年11月 |
主要记录字段 | 所在城市、楼盘名称、小区地址、所属区域、邮编、产权描述、物业类别、竣工时间、建筑类别、建筑面积、绿化率、容积率、小区简介、交通信息,周边信息。 |
数据格式 | Sql (可申请格式转换) |
应用领域 | |
应用领域 | 小区数据库填充,分类信息数据统计等。 |
相关延伸定制 | |
此数据的相关定制 | 全国在售新楼盘数据 北京市或其他城市小区信息数据 |
数据说明 | |
数据简介 | 本数据为全国各城市小区的信息数据,包含小区的地址,简介,交通等详细信息。 |
数据数量 | 115851条 |
数据采集时间 | 2015年11月 |
主要记录字段 | 所在城市、楼盘名称、小区地址、所属区域、邮编、产权描述、物业类别、竣工时间、建筑类别、建筑面积、绿化率、容积率、小区简介、交通信息,周边信息。 |
数据格式 | Sql (可申请格式转换) |
应用领域 | |
应用领域 | 小区数据库填充,分类信息数据统计等。 |
相关延伸定制 | |
此数据的相关定制 | 全国在售新楼盘数据 北京市或其他城市小区信息数据 |
大海洋所有数据资源均来自开放的互联网平台,如无意侵犯了您的版权,请联系我们,大海洋将尽快处理解决。