数据说明 | |
数据简介 | 全国土地地块公示数据,数据覆盖了地块公示的标题、发布时间及具体内容等详情。 |
数据数量 | 6114条/6.9M |
数据采集时间 | 2015年11月 |
主要记录字段 | Title:标题 PublishTime:发布时间 AdministrativeRegion:行政区 Content:内容 |
数据格式 | Sql (可申请格式转换) |
应用领域 | |
应用领域 | 全国土地供应情况统计分析,全国土地拍卖与建设工程指导等。 |
相关延伸定制 | |
此数据的相关定制 | 土地供应计划数据 全国土地使用签订结果公告数据 |
数据说明 | |
数据简介 | 全国土地地块公示数据,数据覆盖了地块公示的标题、发布时间及具体内容等详情。 |
数据数量 | 6114条/6.9M |
数据采集时间 | 2015年11月 |
主要记录字段 | Title:标题 PublishTime:发布时间 AdministrativeRegion:行政区 Content:内容 |
数据格式 | Sql (可申请格式转换) |
应用领域 | |
应用领域 | 全国土地供应情况统计分析,全国土地拍卖与建设工程指导等。 |
相关延伸定制 | |
此数据的相关定制 | 土地供应计划数据 全国土地使用签订结果公告数据 |
大海洋所有数据资源均来自开放的互联网平台,如无意侵犯了您的版权,请联系我们,大海洋将尽快处理解决。